お問い合わせ番号: 1118878643
松山市中心部に設備充実・EV充電設備付駐車場 松山東警察署横なので防犯も安心!
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LDK 10畳
洋室 6畳 洋室 5.5畳 |
50.48㎡ |
87,000 円 |
5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 北 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 10畳 、 洋室 6畳 、 洋室 5.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | パグロ東署前 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市勝山町2丁目26-1 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット不可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 87,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 50.48㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 5階 | 入居可能日 | 2025/2/中 |
総戸数 | 24戸 | 竣工月 | 2023年10月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 16,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
保証会社 |
要加入 /
全保連株式会社
契約時:月額支払い総額の50% 更新時:1万円/1年 |
||
諸経費 |
町会費 月額 300円 |
||
設備 | ガス(プロパン)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、角部屋、フローリング、出窓、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(3)、床暖房、CATV、地デジ(UHF)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 保証会社加入必須 CATV代(550円/月) EV充電設備付駐車場 駐車場代税込(軽14,300円)原付(1,000円)自転車(500円)・水道料実費 Jサポート24(月額990円税込) 消火剤・消臭除菌料(契約時22,000円税込) 更新事務手数料税込 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/12/25
2024/02/24