お問い合わせ番号: 1118870384
☆防犯カメラ付オートロック3階建てシャーメゾン☆ CATVネット無料♪
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LDK 12.1畳
洋室 7.2畳 洋室 6.6畳 |
62.37㎡ |
82,000 円 |
7,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 12.1畳 、 洋室 7.2畳 、 洋室 6.6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Bloom Stage天山 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市天山3丁目4-21 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 82,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 |
敷金 | 30,000円 | 礼金 | 120,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 62.37㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 12戸 | 竣工月 | 2018年2月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 無料 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 16,500円 |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
シャーメゾンライフサポート24 月額 880円 クリーニング特約料 入居時 71,500円 |
||
設備 | ガス(プロパン)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、駐輪場、日当り良好、角部屋、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 敷地内ゴミ集積場 防音床 オプナスキー 室内物干し 複層ガラス・町内会費:別途要 駐車料:1台家賃込み(2台目4,000円+税) MAST安心サポート24:700円+税/月 火災保険・保証会社:加入要 鍵代:税別 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24