お問い合わせ番号: 1118876148
防犯カメラ・オートロック・エレベーター付き3階建てシャーメゾン
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LDK 13.9畳
洋室 6.5畳 洋室 6.3畳 |
73.05㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 13.9畳 、 洋室 6.5畳 、 洋室 6.3畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | シャーメゾンステージ古川西 A棟 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市古川西2丁目1016 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 73.05㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 18戸 | 竣工月 | 2023年1月 |
建築構造 | 重量鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 無料 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(プロパン)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、日当り良好、フローリング、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、地デジ(UHF)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | ・水道料・町費:実費 火災保険・保証会社:加入要 鍵交換費・24時間サポート:別途要 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24