お問い合わせ番号: 1118864404
【オール電化】ウォークインクローゼット・IHクッキングヒーター付き♪
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LDK 12.9畳
洋室 9.4畳 洋室 6.6畳 |
73.04㎡ |
78,000 円 |
2,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 12.9畳 、 洋室 9.4畳 、 洋室 6.6畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | Wald Mere B棟 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市中村5丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 78,000円 | 管理費/共益費 | 2,000円 |
敷金 | 20,000円 | 礼金 | 30,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 73.04㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 2戸 | 竣工月 | 2004年10月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 無料 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 13,200円 |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
町会費 月額 250円 シャーメゾンライフサポート 月額 880円 クリーニング特約 入居時 82,500円 |
||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、カードキー、駐輪場、日当り良好、角部屋、フローリング、ベランダ・バルコニー、専用庭、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、地デジ(UHF) | ||
備考 | 火災保険・保証会社:加入要 水道料金:実費 電気温水器レンタル料別途要 駐車場代1台家賃込み(2台目5,000円+税) |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24