お問い合わせ番号: 1118844551
インターネット無料 南面から日当り良好
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
K 3.1畳
洋室 8.3畳 |
25.2㎡ |
39,500 円 |
3,000円 | 無料 | 無料 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | K 3.1畳 、 洋室 8.3畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ブラウンハイム味酒 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市味酒町2丁目6-6 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 39,500円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | 1ヶ月 | 保険 | 2年 18000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25.2㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 5階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 23戸 | 竣工月 | 2000年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
全保連株式会社
契約時:月額支払い総額の50% 更新時:1万円/1年 |
||
諸経費 |
Jサポート24 月額 990円 消臭除菌消火剤 入居時 22,000円 水道料 月額 2,750円 |
||
設備 | ガス(プロパン)、インターホン(TVモニター付き)、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、日当り良好、フローリング、収納スペース、クローゼット、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室外)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(プロパン)、エアコン、エアコン台数(1)、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 町費300円 保証会社加入必須 敷金・礼金0の場合退去時実費精算 鍵交換費サービス フリーレント1ヵ月(短期違約金賃料2ヵ月) |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24