お問い合わせ番号: 1118841507
オール電化、エントランスオートロック、インターネット無料、その他充実設備!
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LDK 12.9畳
洋室 6.8畳 洋室 6.9畳 |
67.53㎡ |
82,000 円 |
4,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 12.9畳 、 洋室 6.8畳 、 洋室 6.9畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | エステート古川北A棟 | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市古川北1丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 82,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 67.53㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 2024/12/下 |
総戸数 | 6戸 | 竣工月 | 2014年7月 |
建築構造 | 軽量鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 4,400円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
町会費 月額 400円 D-roomCardキー料金 入居時 16,500円 ICロック電池 入居時 2,090円 |
||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、カードキー、オートロック、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、角部屋、ベランダ・バルコニー、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、床下収納、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、地デジ(UHF)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 室内物干し、住宅用火災報知器、シューズボックス、24時間電話受付、セコムのセキュリティシステム・水道料・町会費実費、鍵代・駐車場代・税別、ICロック電池(初回2年毎)2052円、リビング補償制度付、保証料/初回:月額の60%、更新:1万/年毎 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24