お問い合わせ番号: 10161537
☆松山市駅まで徒歩5分☆ 免震構造・制震構造のオール電化マンション!
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK |
LDK 14.5畳
洋室 7.2畳 |
53.55㎡ |
68,000 円 |
5,000円 | 無料 | 無料 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 14.5畳 、 洋室 7.2畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エクセルコートⅡ | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 二人入居可 | ||
賃料 | 68,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 53.55㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 51戸 | 竣工月 | 2007年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
水道料 月額 2,750円 町内会費 月額 100円 |
||
設備 | オール電化、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、駐輪場、バイク置き場、角部屋、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | Nサポート:別途要 火災保険・保証会社:加入要 鍵交換費・消毒代:別途要 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24