お問い合わせ番号: 10657329
オートロック・TVモニターホン・防犯カメラ付きでセキュリティ安心☆設備充実♪♪
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
K 2畳
洋室 7畳 |
24.36㎡ |
50,000 円 |
6,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | K 2畳 、 洋室 7畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | GARIREO CITY TERRACE | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市緑町1丁目4‐1 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 50,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
敷金 | 100,000円 | 礼金 | 50,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 面積 | 24.36㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | 4階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | - | 竣工月 | 2020年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 11,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
町会費 月額 100円 |
||
設備 | ガス(プロパン)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別(別室)、追い焚き、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 水道料:実費 火災保険・保証会社:加入要 鍵交換費・CLUBRESQ24・除菌消臭代・退去時清掃代:別途要 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24