お問い合わせ番号: 1118838518
電停まで徒歩3分・大学近く・風呂トイレ別
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
K 3畳
洋室 8畳 |
23.79㎡ |
34,000 円 |
3,000円 | 無料 | 無料 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | K 3畳 、 洋室 8畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Eフラット | ||
物件所在地 | 愛媛県松山市鉄砲町6-23 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 34,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 面積 | 23.79㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 20戸 | 竣工月 | 1988年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 14,300円 |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
水道料 2,750円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、駐輪場、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、エアコン、エアコン台数(1)、地デジ(UHF) | ||
備考 | ・町会費実費 火災保険・保証会社加入要 更新料・消毒代・退去時清掃費:別途要 |
所在地 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-6 NBF松山日銀前ビル1F | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | (定休日/年中無休) |
2024/02/24